Según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), los valores establecidos para la jornada del 27 de febrero siguen en una tendencia alcista, manteniéndose a lo largo del día valores muy similares sin mucha variación entre franjas, con dos picos de coste muy diferenciados. Elcoste medio de la luz se sitúa en 120,43 euros por megavatio hora (MWh), siendo en la jornada del miércoles el coste de 105,34 euros/MWh.
A continuación, repasamos los tramos horarios para conocer el coste medio de la luz en cada uno de ellos y saber cuándo es aconsejable el uso de electrodomésticos de alto consumo.
Cuándo es más cara la luz
Hay dos momentos en el día donde la luz se encuentra en valores altos. De 08:00 a 09:00 horas, el precio de la luz se encuentra a 168,77 euros/MWh, y el pico más alto en cuanto al coste de la electricidad se ve de 20:00 a 21:00 horas, donde la electricidad se paga en la tarifa a 219,08 euros/MWh.
Cuándo es más barata la luz
El tramo horario donde más barata se paga la electricidad en la tarifa es de 14:00 a 15:00 horas, costando 86,80 euros/MWh. Desde las 12:00 hasta las 17:00 horas, los valores serán iguales o inferiores a los 100 euros/MWh.
Precio de la luz por horas, jueves 27 de febrero
De 00:00 a 01:00: 116,52 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 114,51 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 106 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 103,44 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 101 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 104,35 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 117,14 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 145 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 168,77 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 129,18 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 109,49 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 100,19 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: 93 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 89 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 86,8 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: 89 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 100 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 113,95 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 136,13 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 165 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 219,08 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 147,01 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 122,31 euros/MWh
De 23:00 a 24:00: 113,5 euros/MWh
Comentarios