Zamora de LaLiga EA Sports 2024 - 2025

Premio al portero con menos goles encajados. Deben disputar al menos 28 partidos con 60' jugados en cada uno.

Oblak

0,83

Oblak Atlético

  • Goles recibidos: 30
  • Partidos jugados: 36
Clasificación Zamora Liga Santander
Nombre Coef. GR PJ
1 Oblak (Atlético) 0,83 30 36
2 Courtois (R. Madrid) 0,97 29 30
3 David Soria (Getafe) 1,03 39 38
4 Greif (Mallorca) 1,10 34 31
5 Remiro (R. Sociedad) 1,19 43 36
6 Batalla (Rayo Vallecano) 1,22 39 32
7 Nyland (Sevilla) 1,30 39 30
8 Sivera (Alavés) 1,30 39 30
9 Joan García (Espanyol) 1,34 51 38
10 Guaita (Celta) 1,41 48 34
11 Mamardashvili (Valencia) 1,41 48 34
12 Sergio Herrera (Osasuna) 1,41 52 37
13 Gazzaniga (Girona) 1,46 51 35
14 Dmitrovic (Leganés) 1,53 49 32
15 Hein (Valladolid) 2,19 68 31
16 Cillessen (Las Palmas) 1,62 42 26
17 Diego Conde (Villarreal) 1,50 33 22
18 Unai Simón (Athletic) 0,67 14 21
19 Adrián (Betis) 1,42 27 19
20 Luiz Junior (Villarreal) 1,13 18 16
21 Szczesny (Barcelona) 0,80 12 15
22 Rui Silva (Betis) 1,20 18 15
23 Iñaki Peña (Barcelona) 1,20 18 15
24 Agirrezabala (Athletic) 0,69 9 13
25 Horkas (Las Palmas) 1,58 19 12
26 Álvaro Fernández (Sevilla) 2 16 8
27 Lunin (R. Madrid) 1 7 7
28 Ter Stegen (Barcelona) 1,29 9 7
29 Leo Román (Mallorca) 1,43 10 7
30 Cárdenas (Rayo Vallecano) 1 6 6
31 Juan Soriano (Leganés) 1,17 7 6
32 Andre Ferreira (Valladolid) 3,33 20 6
33 Jesús Owono (Alavés) 1,40 7 5
34 Fran Vieites (Betis) 1,25 5 4
35 Dimitrievski (Valencia) 1,50 6 4
36 Iván Villar (Celta) 2,25 9 4
37 Padilla (Athletic) 2 6 3
38 Musso (Atlético) 0 0 2
39 Unai Marrero (R. Sociedad) 1,50 3 2
40 Krapyvtsov (Girona) 3,50 7 2
41 Aitor Fernández (Osasuna) 0 0 1
42 Fran González (R. Madrid) 2 2 1
43 Adrián (Alavés) 2 2 1
44 Rafús (Valladolid) 2 2 1

Última actualización: 02/06/2025 11:05 GMT

  • Coef.: Coeficiente
  • GR: Goles recibidos
  • PJ: Partidos jugados

Más noticias