- Entrenador: José Luis Oltra
- Segundo entrenador: Toni Astorgano
- Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat: Calle Heidelberg / Avenida de Ronda. Elda. Es un estadio construido en 2012, con una capacidad de 4.000 espectadores.
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Juanto Ortuño #11 Delantero | 9 | 0.26 |
Iván Chapela #20 Delantero | 4 | 0.13 |
Víctor García #17 Defensa | 4 | 0.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Juanto Ortuño #11 Delantero | 47 | 1.34 |
Víctor García #17 Defensa | 43 | 1.08 |
Iván Chapela #20 Delantero | 33 | 1.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Marc Mateu #23 Defensa | 5 | 0.14 |
Víctor Camarasa #6 Centrocampista | 4 | 0.15 |
Víctor García #17 Defensa | 4 | 0.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Iván Chapela #20 Delantero | 1 | 0.5 |
Unai Ropero #18 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Iván Chapela #20 Delantero | 1 | 0.5 |
Unai Ropero #18 Delantero | 1 | 0.5 |
Ficha del Eldense. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Eldense en todas las competiciones.