UEFA Nations League
-
Partidos
10 Jugados20 Goles a favor13 Goles en contra22 Tarjetas
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 20 | 2 |
De cabeza | 4 | 20% |
De penalti | 2 | 10% |
Como local | 5 | 25% |
Como visitante | 15 | 75% |
Tiros a puerta | 135 | 13.5 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 65 | 48.15% |
Al palo | 4 | 2.96% |
Bloqueados por el rival | 45 | 33.33% |
Penaltis a favor | 2 | 0.2 |
Marcados | 2 | 100% |
Corners | 68 | 6.8 |
Faltas recibidas | 124 | 12.4 |
Fueras de juego | 9 | 0.9 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 13 | 1.3 |
Dentro del área | 13 | 100% |
Fuera del área | 0 | 0% |
De penalti | 1 | 7.69% |
En propia meta | 0 | 0% |
Tiros a puerta recibidos | 103 | 10.3 |
Entre los tres palos | 41 | 39.81% |
Dentro del área | 33 | 32.04% |
Fuera del área | 8 | 7.77% |
Penaltis en contra | 3 | 0.3 |
Marcados | 1 | 33.33% |
Faltas cometidas | 62 | 6.2 |
Recuperaciones | 513 | 51.3 |
Pases cortados | 80 | 8 |
Entradas ganadas | 106 | 10.6 |
Despejes | 130 | 13 |
Tarjetas | 22 | 2.2 |
Amarillas | 21 | 95.45% |
Doble amarilla | 1 | 4.55% |
Rojas | 0 | 0% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 5755 | 575.5 |
Acertados | 5124 | 89.04% |
Cortos | 4887 | 84.92% |
Largos | 237 | 4.12% |
Posesión | 57% | |
Asistencias | 137 | 13.7 |
De gol | 12 | 8.76% |
Regates | 101 | 10.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 4 | 0.44 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 2 | 0.25 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 2 | 0.4 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 2 | 0.22 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 2 | 0.29 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 2 | 0.33 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Kylian Mbappé #0 Delantero | 27 | 4.5 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 17 | 2.43 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 12 | 1.33 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 9 | 1 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 7 | 0.88 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 6 | 1.2 |
Désiré Doué #0 Delantero | 6 | 2 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 6 | 1 |
Manu Koné #0 Centrocampista | 5 | 0.63 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 5 | 1 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 4 | 0.57 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 4 | 0.8 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 4 | 1 |
Lucas Digne #0 Defensa | 3 | 0.5 |
Jules Koundé #0 Defensa | 3 | 0.38 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
Theo Hernández #0 Defensa | 2 | 0.4 |
William Saliba #0 Defensa | 2 | 0.29 |
Antoine Griezmann #0 Delantero | 2 | 1 |
Loïc Badé #0 Defensa | 1 | 1 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 1 | 0.25 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Warren Zaïre-Emery #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Kingsley Coman #20 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Manu Koné #0 Centrocampista | 20 | 2.5 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 9 | 1.5 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 9 | 1.8 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 9 | 1.8 |
Theo Hernández #0 Defensa | 8 | 1.6 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 8 | 0.89 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 8 | 1.33 |
Jules Koundé #0 Defensa | 7 | 0.88 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 7 | 1 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 6 | 0.75 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 4 | 0.57 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 4 | 0.8 |
Lucas Digne #0 Defensa | 3 | 0.5 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 3 | 1 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 3 | 0.5 |
Malo Gusto #0 Defensa | 2 | 1 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Warren Zaïre-Emery #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 2 | 0.22 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 2 | 0.5 |
Mike Maignan #0 Portero | 1 | 0.1 |
Loïc Badé #0 Defensa | 1 | 1 |
Lucas Hernández #0 Defensa | 1 | 0.5 |
William Saliba #0 Defensa | 1 | 0.14 |
Désiré Doué #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Antoine Griezmann #0 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 3 | 0.43 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 2 | 0.22 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 2 | 0.33 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Manu Koné #0 Centrocampista | 8 | 1 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 8 | 1.6 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 7 | 0.78 |
Lucas Digne #0 Defensa | 4 | 0.67 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 4 | 0.8 |
Jules Koundé #0 Defensa | 3 | 0.38 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 3 | 0.43 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 3 | 0.5 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 2 | 0.29 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 2 | 0.5 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 2 | 0.33 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 2 | 0.22 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 2 | 0.33 |
Mike Maignan #0 Portero | 1 | 0.1 |
Loïc Badé #0 Defensa | 1 | 1 |
Malo Gusto #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Pierre Kalulu #0 Defensa | 1 | 1 |
William Saliba #0 Defensa | 1 | 0.14 |
Youssouf Fofana #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mike Maignan #0 Portero | 84 | 8.4 |
William Saliba #0 Defensa | 38 | 5.43 |
Manu Koné #0 Centrocampista | 36 | 4.5 |
Jules Koundé #0 Defensa | 31 | 3.88 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 29 | 3.63 |
Theo Hernández #0 Defensa | 26 | 5.2 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 25 | 6.25 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 24 | 4.8 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 20 | 4 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 20 | 2.86 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 18 | 2.57 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 17 | 2.83 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 16 | 1.78 |
Lucas Digne #0 Defensa | 14 | 2.33 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 14 | 1.56 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 13 | 4.33 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 12 | 2 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 11 | 1.83 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 9 | 1.8 |
Youssouf Fofana #0 Centrocampista | 8 | 2 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 8 | 2 |
Malo Gusto #0 Defensa | 7 | 3.5 |
Désiré Doué #0 Delantero | 7 | 2.33 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 6 | 3 |
Warren Zaïre-Emery #0 Centrocampista | 5 | 1.25 |
Loïc Badé #0 Defensa | 4 | 4 |
Pierre Kalulu #0 Defensa | 3 | 3 |
Antoine Griezmann #0 Delantero | 3 | 1.5 |
Clément Lenglet #0 Defensa | 2 | 2 |
Jonathan Clauss #0 Defensa | 1 | 1 |
Lucas Hernández #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Benjamin Pavard #0 Defensa | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jules Koundé #0 Defensa | 10 | 1.25 |
Theo Hernández #0 Defensa | 5 | 1 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 5 | 0.71 |
William Saliba #0 Defensa | 5 | 0.71 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 5 | 1.25 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 5 | 1.67 |
Manu Koné #0 Centrocampista | 5 | 0.63 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 5 | 1 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 5 | 1 |
Lucas Digne #0 Defensa | 3 | 0.5 |
Pierre Kalulu #0 Defensa | 3 | 3 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Youssouf Fofana #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 3 | 0.43 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 2 | 0.22 |
Désiré Doué #0 Delantero | 2 | 0.67 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 2 | 0.22 |
Malo Gusto #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Lucas Hernández #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Clément Lenglet #0 Defensa | 1 | 1 |
Benjamin Pavard #0 Defensa | 1 | 1 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Digne #0 Defensa | 9 | 1.5 |
Manu Koné #0 Centrocampista | 9 | 1.13 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 9 | 1.8 |
Jules Koundé #0 Defensa | 8 | 1 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 7 | 2.33 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 6 | 0.86 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 6 | 1.2 |
William Saliba #0 Defensa | 5 | 0.71 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 5 | 1 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 5 | 0.63 |
Theo Hernández #0 Defensa | 3 | 0.6 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 3 | 0.75 |
Youssouf Fofana #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
Warren Zaïre-Emery #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 3 | 0.33 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 3 | 0.33 |
Loïc Badé #0 Defensa | 2 | 2 |
Lucas Hernández #0 Defensa | 2 | 1 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 2 | 0.29 |
Antoine Griezmann #0 Delantero | 2 | 1 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 2 | 0.33 |
Jonathan Clauss #0 Defensa | 1 | 1 |
Malo Gusto #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Clément Lenglet #0 Defensa | 1 | 1 |
Désiré Doué #0 Delantero | 1 | 0.33 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 1 | 0.17 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Manu Koné #0 Centrocampista | 45 | 5.63 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 28 | 3.11 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 27 | 5.4 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 23 | 3.83 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 22 | 2.75 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 22 | 3.14 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 21 | 4.2 |
Jules Koundé #0 Defensa | 20 | 2.5 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 20 | 2.22 |
Lucas Digne #0 Defensa | 16 | 2.67 |
Theo Hernández #0 Defensa | 16 | 3.2 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 16 | 3.2 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 14 | 4.67 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 13 | 1.86 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 11 | 1.83 |
Désiré Doué #0 Delantero | 11 | 3.67 |
William Saliba #0 Defensa | 10 | 1.43 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 9 | 1.5 |
Malo Gusto #0 Defensa | 8 | 4 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 8 | 2 |
Warren Zaïre-Emery #0 Centrocampista | 7 | 1.75 |
Youssouf Fofana #0 Centrocampista | 6 | 1.5 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 5 | 2.5 |
Lucas Hernández #0 Defensa | 4 | 2 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 4 | 1 |
Loïc Badé #0 Defensa | 3 | 3 |
Antoine Griezmann #0 Delantero | 3 | 1.5 |
Kingsley Coman #20 Delantero | 2 | 2 |
Mike Maignan #0 Portero | 1 | 0.1 |
Jonathan Clauss #0 Defensa | 1 | 1 |
Clément Lenglet #0 Defensa | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Digne #0 Defensa | 3 | 0.5 |
Manu Koné #0 Centrocampista | 3 | 0.38 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 3 | 0.33 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 2 | 0.4 |
Mike Maignan #0 Portero | 1 | 0.1 |
Lucas Hernández #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Theo Hernández #0 Defensa | 1 | 0.2 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 1 | 0.14 |
William Saliba #0 Defensa | 1 | 0.14 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
William Saliba #0 Defensa | 530 | 75.71 |
Jules Koundé #0 Defensa | 411 | 51.38 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 402 | 57.43 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 333 | 66.6 |
Theo Hernández #0 Defensa | 318 | 63.6 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 282 | 70.5 |
Manu Koné #0 Centrocampista | 257 | 32.13 |
Mike Maignan #0 Portero | 248 | 24.8 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 212 | 26.5 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 211 | 30.14 |
Lucas Digne #0 Defensa | 203 | 33.83 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 192 | 32 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 191 | 63.67 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 157 | 31.4 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 156 | 31.2 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 149 | 24.83 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 125 | 13.89 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 95 | 23.75 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 73 | 8.11 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 73 | 12.17 |
Warren Zaïre-Emery #0 Centrocampista | 70 | 17.5 |
Malo Gusto #0 Defensa | 54 | 27 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 51 | 25.5 |
Désiré Doué #0 Delantero | 49 | 16.33 |
Clément Lenglet #0 Defensa | 47 | 47 |
Youssouf Fofana #0 Centrocampista | 44 | 11 |
Jonathan Clauss #0 Defensa | 42 | 42 |
Lucas Hernández #0 Defensa | 41 | 20.5 |
Antoine Griezmann #0 Delantero | 37 | 18.5 |
Loïc Badé #0 Defensa | 30 | 30 |
Pierre Kalulu #0 Defensa | 26 | 26 |
Kingsley Coman #20 Delantero | 13 | 13 |
Benjamin Pavard #0 Defensa | 2 | 2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Digne #0 Defensa | 3 | 0.5 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 2 | 0.33 |
Theo Hernández #0 Defensa | 1 | 0.2 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 1 | 0.11 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Bradley Barcola #0 Delantero | 15 | 1.67 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 14 | 2.33 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 10 | 1.25 |
Manu Koné #0 Centrocampista | 9 | 1.13 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 9 | 1.29 |
Désiré Doué #0 Delantero | 7 | 2.33 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 7 | 0.78 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 5 | 1 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 3 | 0.6 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 3 | 1 |
Malo Gusto #0 Defensa | 2 | 1 |
Theo Hernández #0 Defensa | 2 | 0.4 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 2 | 0.5 |
Youssouf Fofana #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 2 | 0.33 |
Lucas Digne #0 Defensa | 1 | 0.17 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 1 | 0.14 |
Jules Koundé #0 Defensa | 1 | 0.13 |
William Saliba #0 Defensa | 1 | 0.14 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Warren Zaïre-Emery #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 1 | 0.25 |
Kingsley Coman #20 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Michael Olise #0 Centrocampista | 26 | 3.25 |
Lucas Digne #0 Defensa | 14 | 2.33 |
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 13 | 1.86 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 6 | 3 |
Désiré Doué #0 Delantero | 3 | 1 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 3 | 0.5 |
Kingsley Coman #20 Delantero | 2 | 2 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ousmane Dembélé #0 Delantero | 108 | 15.43 |
Michael Olise #0 Centrocampista | 94 | 11.75 |
Jules Koundé #0 Defensa | 90 | 11.25 |
Kylian Mbappé #0 Delantero | 79 | 13.17 |
Randal Kolo Muani #0 Delantero | 72 | 8 |
Bradley Barcola #0 Delantero | 70 | 7.78 |
Lucas Digne #0 Defensa | 65 | 10.83 |
Mike Maignan #0 Portero | 58 | 5.8 |
Manu Koné #0 Centrocampista | 55 | 6.88 |
William Saliba #0 Defensa | 47 | 6.71 |
Theo Hernández #0 Defensa | 45 | 9 |
Adrien Rabiot #0 Centrocampista | 45 | 9 |
Aurélien Tchouaméni #0 Centrocampista | 43 | 8.6 |
Ibrahima Konaté #0 Defensa | 41 | 5.86 |
Désiré Doué #0 Delantero | 37 | 12.33 |
N'Golo Kanté #0 Centrocampista | 32 | 10.67 |
Marcus Thuram #0 Delantero | 31 | 5.17 |
Mattéo Guendouzi #0 Centrocampista | 26 | 4.33 |
Eduardo Camavinga #0 Centrocampista | 24 | 4.8 |
Christopher Nkunku #0 Delantero | 23 | 5.75 |
Dayot Upamecano #0 Defensa | 21 | 5.25 |
Malo Gusto #0 Defensa | 15 | 7.5 |
Youssouf Fofana #0 Centrocampista | 15 | 3.75 |
Rayan Cherki #0 Centrocampista | 14 | 7 |
Warren Zaïre-Emery #0 Centrocampista | 13 | 3.25 |
Pierre Kalulu #0 Defensa | 9 | 9 |
Antoine Griezmann #0 Delantero | 8 | 4 |
Lucas Hernández #0 Defensa | 7 | 3.5 |
Kingsley Coman #20 Delantero | 5 | 5 |
Jonathan Clauss #0 Defensa | 4 | 4 |
Loïc Badé #0 Defensa | 3 | 3 |
Clément Lenglet #0 Defensa | 2 | 2 |
Benjamin Pavard #0 Defensa | 2 | 2 |
Estadísticas actualizadas de Francia. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.