Premier League
-
Partidos
38 Jugados4 Ganados10 Empatados24 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 36 | 0.95 |
De cabeza | 5 | 13.89% |
De penalti | 2 | 5.56% |
Como local | 14 | 38.89% |
Como visitante | 22 | 61.11% |
Tiros a puerta | 265 | 6.97 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 127 | 47.92% |
Al palo | 9 | 3.4% |
Bloqueados por el rival | 111 | 41.89% |
Penaltis a favor | 2 | 0.05 |
Marcados | 2 | 100% |
Corners | 145 | 3.82 |
Faltas recibidas | 404 | 10.63 |
Fueras de juego | 52 | 1.37 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 82 | 2.16 |
Dentro del área | 74 | 90.24% |
Fuera del área | 8 | 9.76% |
De penalti | 6 | 7.32% |
En propia meta | 2 | 2.44% |
Tiros a puerta recibidos | 607 | 15.97 |
Entre los tres palos | 218 | 35.91% |
Dentro del área | 173 | 28.5% |
Fuera del área | 45 | 7.41% |
Penaltis en contra | 6 | 0.16 |
Marcados | 6 | 100% |
Faltas cometidas | 211 | 5.55 |
Recuperaciones | 1745 | 45.92 |
Pases cortados | 303 | 7.97 |
Entradas ganadas | 340 | 8.95 |
Despejes | 1069 | 28.13 |
Tarjetas | 90 | 2.37 |
Amarillas | 85 | 94.44% |
Doble amarilla | 4 | 4.44% |
Rojas | 1 | 1.11% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 13462 | 354.26 |
Acertados | 10827 | 80.43% |
Cortos | 10108 | 75.09% |
Largos | 719 | 5.34% |
Posesión | 40% | |
Asistencias | 257 | 6.76 |
De gol | 26 | 10.12% |
Regates | 277 | 7.29 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Liam Delap #19 Delantero | 12 | 0.32 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 4 | 0.2 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 3 | 0.1 |
George Hirst #27 Delantero | 3 | 0.12 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 2 | 0.15 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 2 | 0.2 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 2 | 0.11 |
Leif Davis #3 Defensa | 1 | 0.03 |
Ben Johnson #18 Defensa | 1 | 0.04 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 1 | 0.04 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 1 | 0.05 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Liam Delap #19 Delantero | 53 | 1.43 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 28 | 0.9 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 23 | 1.77 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 20 | 1 |
George Hirst #27 Delantero | 14 | 0.54 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 13 | 0.37 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 13 | 0.41 |
Leif Davis #3 Defensa | 11 | 0.33 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 10 | 0.45 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 9 | 0.27 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 9 | 0.9 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 9 | 0.5 |
Jack Clarke #47 Delantero | 9 | 0.28 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 8 | 0.44 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 8 | 0.32 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 8 | 0.27 |
Ben Johnson #18 Defensa | 5 | 0.22 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 5 | 0.26 |
Wes Burns #7 Delantero | 4 | 0.22 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 2 | 0.09 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 2 | 0.18 |
Harry Clarke #2 Defensa | 1 | 0.14 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Liam Delap #19 Delantero | 51 | 1.38 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 46 | 1.48 |
Leif Davis #3 Defensa | 31 | 0.94 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 27 | 0.82 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 26 | 0.74 |
Jack Clarke #47 Delantero | 23 | 0.72 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 22 | 0.73 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 21 | 0.84 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 21 | 1.62 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 20 | 1.05 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 13 | 0.72 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 12 | 0.55 |
George Hirst #27 Delantero | 12 | 0.46 |
Wes Burns #7 Delantero | 11 | 0.61 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 10 | 1 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 8 | 0.4 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 7 | 0.32 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 7 | 1.4 |
Ben Johnson #18 Defensa | 6 | 0.26 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 5 | 0.16 |
Arijanet Muric #1 Portero | 4 | 0.22 |
Alex Palmer #31 Portero | 4 | 0.31 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 4 | 0.22 |
Conor Townsend #22 Defensa | 4 | 0.67 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 3 | 0.27 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 2 | 0.13 |
Massimo Luongo #25 Centrocampista | 2 | 0.18 |
Christian Walton #28 Portero | 1 | 0.14 |
Harry Clarke #2 Defensa | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Liam Delap #19 Delantero | 14 | 0.38 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 8 | 0.4 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 6 | 0.19 |
Leif Davis #3 Defensa | 5 | 0.15 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 3 | 0.09 |
George Hirst #27 Delantero | 3 | 0.12 |
Jack Clarke #47 Delantero | 3 | 0.09 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 2 | 0.11 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 1 | 0.07 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 1 | 0.06 |
Ben Johnson #18 Defensa | 1 | 0.04 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 1 | 0.04 |
Marcus Harness #11 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 1 | 0.09 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 1 | 0.2 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 1 | 0.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sam Morsy #5 Centrocampista | 35 | 1.06 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 20 | 1.05 |
Liam Delap #19 Delantero | 17 | 0.46 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 15 | 0.48 |
Leif Davis #3 Defensa | 13 | 0.39 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 13 | 0.43 |
Ben Johnson #18 Defensa | 10 | 0.43 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 10 | 0.45 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 9 | 0.26 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 9 | 0.28 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 9 | 0.41 |
Jack Clarke #47 Delantero | 8 | 0.25 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 7 | 0.28 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 5 | 0.38 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 5 | 0.25 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 5 | 0.5 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 4 | 0.22 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 4 | 0.36 |
George Hirst #27 Delantero | 4 | 0.15 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 3 | 0.17 |
Harry Clarke #2 Defensa | 2 | 0.29 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 1 | 0.07 |
Conor Townsend #22 Defensa | 1 | 0.17 |
Ben Godfrey #44 Defensa | 1 | 0.33 |
Wes Burns #7 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Arijanet Muric #1 Portero | 176 | 9.78 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 157 | 4.76 |
Alex Palmer #31 Portero | 119 | 9.15 |
Leif Davis #3 Defensa | 113 | 3.42 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 110 | 3.14 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 110 | 3.55 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 107 | 3.57 |
Jack Clarke #47 Delantero | 75 | 2.34 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 68 | 3.58 |
Liam Delap #19 Delantero | 68 | 1.84 |
Christian Walton #28 Portero | 62 | 8.86 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 61 | 2.44 |
Ben Johnson #18 Defensa | 57 | 2.48 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 53 | 1.66 |
Wes Burns #7 Delantero | 50 | 2.78 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 49 | 2.23 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 44 | 2.44 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 43 | 3.31 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 42 | 2.1 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 38 | 2.53 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 32 | 1.78 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 27 | 1.23 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 23 | 2.3 |
Harry Clarke #2 Defensa | 17 | 2.43 |
George Hirst #27 Delantero | 12 | 0.46 |
Massimo Luongo #25 Centrocampista | 10 | 0.91 |
Conor Townsend #22 Defensa | 8 | 1.33 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 6 | 1.2 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 4 | 0.36 |
Ben Godfrey #44 Defensa | 2 | 0.67 |
Marcus Harness #11 Centrocampista | 2 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Dara O'Shea #26 Defensa | 33 | 0.94 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 29 | 0.88 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 28 | 0.93 |
Leif Davis #3 Defensa | 25 | 0.76 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 23 | 1.05 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 21 | 0.84 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 19 | 1.27 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 19 | 1 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 14 | 0.78 |
Ben Johnson #18 Defensa | 13 | 0.57 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 11 | 0.35 |
Wes Burns #7 Delantero | 10 | 0.56 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 10 | 1 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 9 | 0.28 |
Jack Clarke #47 Delantero | 7 | 0.22 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 6 | 0.3 |
Harry Clarke #2 Defensa | 4 | 0.57 |
Conor Townsend #22 Defensa | 4 | 0.67 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 4 | 0.18 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 4 | 0.22 |
Ben Godfrey #44 Defensa | 2 | 0.67 |
Massimo Luongo #25 Centrocampista | 2 | 0.18 |
Liam Delap #19 Delantero | 2 | 0.05 |
George Hirst #27 Delantero | 2 | 0.08 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 1 | 0.08 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sam Morsy #5 Centrocampista | 41 | 1.24 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 31 | 0.89 |
Leif Davis #3 Defensa | 27 | 0.82 |
Ben Johnson #18 Defensa | 22 | 0.96 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 22 | 0.73 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 21 | 0.84 |
Jack Clarke #47 Delantero | 20 | 0.63 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 19 | 0.86 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 19 | 1 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 13 | 0.42 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 12 | 0.67 |
Wes Burns #7 Delantero | 11 | 0.61 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 10 | 0.31 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 10 | 0.5 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 9 | 0.69 |
Conor Townsend #22 Defensa | 8 | 1.33 |
Liam Delap #19 Delantero | 8 | 0.22 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 7 | 0.7 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 6 | 0.4 |
Massimo Luongo #25 Centrocampista | 6 | 0.55 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 5 | 0.23 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 4 | 0.22 |
Harry Clarke #2 Defensa | 3 | 0.43 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 3 | 0.6 |
George Hirst #27 Delantero | 3 | 0.12 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Omari Hutchinson #20 Delantero | 128 | 4.13 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 112 | 3.39 |
Liam Delap #19 Delantero | 99 | 2.68 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 94 | 3.13 |
Leif Davis #3 Defensa | 89 | 2.7 |
Jack Clarke #47 Delantero | 80 | 2.5 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 73 | 2.09 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 63 | 2.52 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 63 | 4.85 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 59 | 3.11 |
Ben Johnson #18 Defensa | 52 | 2.26 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 46 | 2.09 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 39 | 2.17 |
Wes Burns #7 Delantero | 33 | 1.83 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 29 | 0.91 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 29 | 2.9 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 28 | 1.4 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 26 | 1.18 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 21 | 1.17 |
George Hirst #27 Delantero | 17 | 0.65 |
Conor Townsend #22 Defensa | 15 | 2.5 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 15 | 3 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 11 | 0.73 |
Massimo Luongo #25 Centrocampista | 11 | 1 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 8 | 0.73 |
Harry Clarke #2 Defensa | 7 | 1 |
Arijanet Muric #1 Portero | 4 | 0.22 |
Alex Palmer #31 Portero | 4 | 0.31 |
Christian Walton #28 Portero | 1 | 0.14 |
Ben Godfrey #44 Defensa | 1 | 0.33 |
Marcus Harness #11 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Liam Delap #19 Delantero | 12 | 0.32 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 10 | 0.3 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 6 | 0.17 |
Leif Davis #3 Defensa | 5 | 0.15 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 5 | 0.2 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 5 | 0.16 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 4 | 0.21 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 4 | 0.13 |
Ben Johnson #18 Defensa | 3 | 0.13 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 3 | 0.14 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 3 | 0.23 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 3 | 0.27 |
George Hirst #27 Delantero | 3 | 0.12 |
Alex Palmer #31 Portero | 2 | 0.15 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 2 | 0.13 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 2 | 0.07 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 2 | 0.1 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 2 | 0.09 |
Jack Clarke #47 Delantero | 2 | 0.06 |
Arijanet Muric #1 Portero | 1 | 0.06 |
Harry Clarke #2 Defensa | 1 | 0.14 |
Conor Townsend #22 Defensa | 1 | 0.17 |
Ben Godfrey #44 Defensa | 1 | 0.33 |
Wes Burns #7 Delantero | 1 | 0.06 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 1 | 0.1 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Harry Clarke #2 Defensa | 1 | 0.14 |
Leif Davis #3 Defensa | 1 | 0.03 |
Ben Johnson #18 Defensa | 1 | 0.04 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 1 | 0.05 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 1 | 0.05 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sam Morsy #5 Centrocampista | 1243 | 37.67 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 1190 | 34 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 948 | 37.92 |
Leif Davis #3 Defensa | 765 | 23.18 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 665 | 21.45 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 629 | 20.97 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 626 | 34.78 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 578 | 26.27 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 495 | 33 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 428 | 22.53 |
Arijanet Muric #1 Portero | 364 | 20.22 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 347 | 10.84 |
Jack Clarke #47 Delantero | 292 | 9.13 |
Ben Johnson #18 Defensa | 249 | 10.83 |
Alex Palmer #31 Portero | 244 | 18.77 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 229 | 10.41 |
Liam Delap #19 Delantero | 216 | 5.84 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 177 | 9.83 |
Harry Clarke #2 Defensa | 171 | 24.43 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 165 | 12.69 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 144 | 7.2 |
Christian Walton #28 Portero | 142 | 20.29 |
Wes Burns #7 Delantero | 139 | 7.72 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 91 | 9.1 |
George Hirst #27 Delantero | 68 | 2.62 |
Conor Townsend #22 Defensa | 64 | 10.67 |
Massimo Luongo #25 Centrocampista | 50 | 4.55 |
Ben Godfrey #44 Defensa | 41 | 13.67 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 31 | 6.2 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 25 | 2.27 |
Marcus Harness #11 Centrocampista | 10 | 5 |
George Edmundson #4 Defensa | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jack Clarke #47 Delantero | 4 | 0.13 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 3 | 0.23 |
Leif Davis #3 Defensa | 2 | 0.06 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 2 | 0.11 |
Ben Johnson #18 Defensa | 2 | 0.09 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 2 | 0.06 |
Liam Delap #19 Delantero | 2 | 0.05 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 2 | 0.06 |
Conor Townsend #22 Defensa | 1 | 0.17 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 1 | 0.05 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Wes Burns #7 Delantero | 1 | 0.06 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 1 | 0.05 |
George Hirst #27 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Omari Hutchinson #20 Delantero | 51 | 1.65 |
Liam Delap #19 Delantero | 40 | 1.08 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 30 | 2.31 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 28 | 0.93 |
Jack Clarke #47 Delantero | 25 | 0.78 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 17 | 0.52 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 17 | 0.94 |
Leif Davis #3 Defensa | 13 | 0.39 |
Wes Burns #7 Delantero | 9 | 0.5 |
Ben Johnson #18 Defensa | 8 | 0.35 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 5 | 0.26 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 5 | 0.5 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 4 | 0.16 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 4 | 0.18 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 4 | 0.13 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 4 | 0.2 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 4 | 0.18 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 4 | 0.36 |
George Hirst #27 Delantero | 2 | 0.08 |
Harry Clarke #2 Defensa | 1 | 0.14 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 1 | 0.03 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Leif Davis #3 Defensa | 80 | 2.42 |
Ben Johnson #18 Defensa | 13 | 0.57 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 13 | 1 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 11 | 0.58 |
Jack Clarke #47 Delantero | 7 | 0.22 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 6 | 0.3 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 5 | 0.16 |
Conor Townsend #22 Defensa | 4 | 0.67 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 3 | 0.09 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 3 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Leif Davis #3 Defensa | 441 | 13.36 |
Omari Hutchinson #20 Delantero | 411 | 13.26 |
Dara O'Shea #26 Defensa | 362 | 10.34 |
Liam Delap #19 Delantero | 342 | 9.24 |
Sam Morsy #5 Centrocampista | 236 | 7.15 |
Jens Cajuste #12 Centrocampista | 202 | 6.73 |
Arijanet Muric #1 Portero | 183 | 10.17 |
Ben Johnson #18 Defensa | 177 | 7.7 |
Jacob Greaves #24 Defensa | 174 | 6.96 |
Julio Enciso #9 Centrocampista | 164 | 12.62 |
Jack Clarke #47 Delantero | 159 | 4.97 |
Kalvin Phillips #8 Centrocampista | 157 | 8.26 |
Axel Tuanzebe #40 Defensa | 152 | 6.91 |
Cameron Burgess #15 Defensa | 151 | 8.39 |
Wes Burns #7 Delantero | 146 | 8.11 |
Alex Palmer #31 Portero | 126 | 9.69 |
Conor Chaplin #10 Delantero | 105 | 4.77 |
Nathan Broadhead #33 Delantero | 103 | 5.72 |
Sam Szmodics #23 Centrocampista | 101 | 5.05 |
George Hirst #27 Delantero | 93 | 3.58 |
Jack Taylor #14 Centrocampista | 92 | 2.88 |
Christian Walton #28 Portero | 78 | 11.14 |
Luke Woolfenden #6 Defensa | 70 | 4.67 |
Jaden Philogene #29 Delantero | 68 | 6.8 |
Harry Clarke #2 Defensa | 53 | 7.57 |
Conor Townsend #22 Defensa | 51 | 8.5 |
Chiedozie Ogbene #21 Delantero | 22 | 4.4 |
Massimo Luongo #25 Centrocampista | 21 | 1.91 |
Ali Al-Hamadi #16 Delantero | 20 | 1.82 |
Ben Godfrey #44 Defensa | 13 | 4.33 |
Marcus Harness #11 Centrocampista | 7 | 3.5 |
George Edmundson #4 Defensa | 1 | 1 |
Estadísticas actualizadas de Ipswich Town. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.