LaLiga Hypermotion
-
Partidos
24 De 42
-
Titular
22 De 24
-
Minutos
1899 Media 79.13
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.17 |
Con la derecha | 2 | 50.00% |
Con la izquierda | 1 | 25.00% |
De cabeza | 1 | 25.00% |
Con otra parte del cuerpo | 0 | 0.00% |
De penalti | 0 | 0.00% |
De falta directa | 0 | 0.00% |
Como local | 1 | 25.00% |
Como visitante | 3 | 75.00% |
Que dan la victoria | 0 | 0.00% |
Tiros a puerta | 22 | 0.92 |
Entre los tres palos | 10 | 45.45% |
Al palo | 1 | 4.55% |
Penaltis a favor | 0 | 0.00 |
Marcados | 0 | 0.00% |
Faltas recibidas | 15 | 0.63 |
Fueras de juego | 5 | 0.21 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Faltas cometidas | 23 | 0.96 |
Recuperaciones | 107 | 4.46 |
Pases cortados | 21 | 0.88 |
Entradas ganadas | 21 | 0.88 |
Duelos | 221 | 9.21 |
Ganados | 96 | 43.44% |
Perdidos | 125 | 56.56% |
Tarjetas | 1 | 0.04 |
Amarillas | 1 | 100.00% |
Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
Rojas | 0 | 0.00% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 658 | 27.42 |
Acertados | 497 | 75.53% |
En corto | 462 | 70.21% |
En largo | 35 | 5.32% |
En profundidad | 1 | 0.15% |
Asistencias de gol | 1 | 0.04 |
Regates | 12 | 0.50 |
Centros y corners | 26 | 1.08 |
Acertados | 7 | 26.92% |
Pérdidas de balón | 282 | 11.75 |
Estadísticas de la temporada de Kenneth Mamah. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.