UEFA Nations League 2024-25
-
Partidos
7 De 8
-
Titular
6 De 7
-
Minutos
532 Media 76.00
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 0 | 0.00 |
Con la derecha | 0 | 0.00% |
Con la izquierda | 0 | 0.00% |
De cabeza | 0 | 0.00% |
Con otra parte del cuerpo | 0 | 0.00% |
De penalti | 0 | 0.00% |
De falta directa | 0 | 0.00% |
Como local | 0 | 0.00% |
Como visitante | 0 | 0.00% |
Que dan la victoria | 0 | 0.00% |
Tiros a puerta | 6 | 0.86 |
Entre los tres palos | 4 | 66.67% |
Al palo | 0 | 0.00% |
Penaltis a favor | 0 | 0.00 |
Marcados | 0 | 0.00% |
Faltas recibidas | 7 | 1.00 |
Fueras de juego | 2 | 0.29 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Faltas cometidas | 11 | 1.57 |
Recuperaciones | 33 | 4.71 |
Pases cortados | 10 | 1.43 |
Entradas ganadas | 15 | 2.14 |
Duelos | 73 | 10.43 |
Ganados | 38 | 52.05% |
Perdidos | 35 | 47.95% |
Tarjetas | 2 | 0.29 |
Amarillas | 2 | 100.00% |
Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
Rojas | 0 | 0.00% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 155 | 22.14 |
Acertados | 101 | 65.16% |
En corto | 97 | 62.58% |
En largo | 4 | 2.58% |
En profundidad | 0 | 0.00% |
Asistencias de gol | 2 | 0.29 |
Regates | 1 | 0.14 |
Centros y corners | 22 | 3.14 |
Acertados | 9 | 40.91% |
Pérdidas de balón | 86 | 12.29 |
Estadísticas de la temporada de Zsolt Nagy. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.