LaLiga EA Sports
-
Partidos
14 De 38
-
Titular
2 De 14
-
Minutos
294 Media 21.00
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 0 | 0.00 |
Con la derecha | 0 | 0.00% |
Con la izquierda | 0 | 0.00% |
De cabeza | 0 | 0.00% |
Con otra parte del cuerpo | 0 | 0.00% |
De penalti | 0 | 0.00% |
De falta directa | 0 | 0.00% |
Como local | 0 | 0.00% |
Como visitante | 0 | 0.00% |
Que dan la victoria | 0 | 0.00% |
Tiros a puerta | 1 | 0.07 |
Entre los tres palos | 1 | 100.00% |
Al palo | 0 | 0.00% |
Penaltis a favor | 0 | 0.00 |
Marcados | 0 | 0.00% |
Faltas recibidas | 3 | 0.21 |
Fueras de juego | 0 | 0.00 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Faltas cometidas | 1 | 0.07 |
Recuperaciones | 12 | 0.86 |
Pases cortados | 4 | 0.29 |
Entradas ganadas | 7 | 0.50 |
Duelos | 37 | 2.64 |
Ganados | 17 | 45.95% |
Perdidos | 20 | 54.05% |
Tarjetas | 0 | 0.00 |
Amarillas | 0 | 0.00% |
Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
Rojas | 0 | 0.00% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 134 | 9.57 |
Acertados | 107 | 79.85% |
En corto | 103 | 76.87% |
En largo | 4 | 2.99% |
En profundidad | 0 | 0.00% |
Asistencias de gol | 1 | 0.07 |
Regates | 2 | 0.14 |
Centros y corners | 3 | 0.21 |
Acertados | 2 | 66.67% |
Pérdidas de balón | 48 | 3.43 |
Estadísticas de la temporada de Julián Chicco. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.