Serie A
-
Partidos
4 De 38
-
Titular
4 De 4
-
Minutos
360 Media 90.00
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles encajados | 9 | 2.25 |
Dentro del Área | 8 | 88.89% |
Fuera del Área | 1 | 11.11% |
Paradas | 10 | 2.50 |
Dentro del Área | 4 | 40.00% |
Fuera del Área | 6 | 60.00% |
Bloqueos | 1 | 10.00% |
Despejes | 1 | 10.00% |
Penaltis | 2 | 0.22 |
Parados | 0 | 0.00% |
Partidos con la portería a cero | 0 | 0.00 |
Goles en propia meta | 0 | 0.00 |
Faltas recibidas | 1 | 0.25 |
Tarjetas | 0 | 0.00 |
Amarillas | 0 | 0.00% |
Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
Rojas | 0 | 0.00% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 175 | 43.75 |
Acertados | 131 | 74.86% |
En corto | 97 | 55.43% |
Pases largos | 34 | 19.43% |
Asistencias | 0 | 0.00 |
Pérdidas de balón | 45 | 11.25 |
Estadísticas de la temporada de Oliver Christensen. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.