Previa Conference League
-
Partidos
4 Jugados4 Goles a favor5 Goles en contra11 Tarjetas
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 4 | 1 |
De cabeza | 0 | 0% |
De penalti | 0 | 0% |
Como local | 3 | 75% |
Como visitante | 1 | 25% |
Tiros a puerta | 12 | 3 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 9 | 75% |
Al palo | 1 | 8.33% |
Bloqueados por el rival | 4 | 33.33% |
Penaltis a favor | 0 | 0 |
Marcados | 0 | 0% |
Corners | 5 | 1.25 |
Faltas recibidas | 18 | 4.5 |
Fueras de juego | 1 | 0.25 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 5 | 1.25 |
Dentro del área | 5 | 100% |
Fuera del área | 0 | 0% |
De penalti | 1 | 20% |
En propia meta | 1 | 20% |
Tiros a puerta recibidos | 38 | 9.5 |
Entre los tres palos | 11 | 28.95% |
Dentro del área | 7 | 18.42% |
Fuera del área | 4 | 10.53% |
Penaltis en contra | 1 | 0.25 |
Marcados | 1 | 100% |
Faltas cometidas | 15 | 3.75 |
Recuperaciones | 71 | 17.75 |
Pases cortados | 15 | 3.75 |
Entradas ganadas | 28 | 7 |
Despejes | 66 | 16.5 |
Tarjetas | 11 | 2.75 |
Amarillas | 11 | 100% |
Doble amarilla | 0 | 0% |
Rojas | 0 | 0% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 433 | 108.25 |
Acertados | 244 | 56.35% |
Cortos | 195 | 45.03% |
Largos | 49 | 11.32% |
Posesión | 27% | |
Asistencias | 7 | 1.75 |
De gol | 1 | 14.29% |
Regates | 8 | 2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Kyle Vassell #9 Delantero | 1 | 0.25 |
Marley Watkins #23 Delantero | 1 | 0.5 |
Bobby Wales #24 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Kyle Vassell #9 Delantero | 3 | 0.75 |
Joe Wright #4 Defensa | 2 | 0.5 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Stuart Findlay #17 Defensa | 1 | 0.25 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 1 | 0.25 |
David Watson #12 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Marley Watkins #23 Delantero | 1 | 0.5 |
Bobby Wales #24 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Kyle Vassell #9 Delantero | 5 | 1.25 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 3 | 0.75 |
Joe Wright #4 Defensa | 2 | 0.5 |
Stuart Findlay #17 Defensa | 1 | 0.25 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Gary Mackay-Steven #14 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Liam Donnelly #22 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Innes Cameron #18 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Kyle Vassell #9 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
David Watson #12 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Marley Watkins #23 Delantero | 3 | 1.5 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 2 | 0.5 |
Bobby Wales #24 Delantero | 2 | 0.5 |
Joe Wright #4 Defensa | 1 | 0.25 |
Oliver Bainbridge #51 Defensa | 1 | 0.5 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Kyle Vassell #9 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Kieran O'Hara #1 Portero | 13 | 6.5 |
Stuart Findlay #17 Defensa | 9 | 2.25 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 6 | 1.5 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 6 | 1.5 |
Kyle Vassell #9 Delantero | 6 | 1.5 |
David Watson #12 Centrocampista | 5 | 1.25 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 5 | 1.25 |
Jack Burroughs #2 Centrocampista | 4 | 2 |
Marley Watkins #23 Delantero | 4 | 2 |
Joe Wright #4 Defensa | 3 | 0.75 |
Lewis Mayo #5 Defensa | 3 | 0.75 |
Oliver Bainbridge #51 Defensa | 3 | 1.5 |
Liam Polworth #31 Centrocampista | 2 | 1 |
Corrie Ndaba #3 Defensa | 1 | 1 |
Bobby Wales #24 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Stuart Findlay #17 Defensa | 3 | 0.75 |
Robbie Deas #6 Defensa | 2 | 1 |
Jack Burroughs #2 Centrocampista | 2 | 1 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 2 | 0.5 |
David Watson #12 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Joe Wright #4 Defensa | 1 | 0.25 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 1 | 0.25 |
Marley Watkins #23 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Joe Wright #4 Defensa | 6 | 1.5 |
Lewis Mayo #5 Defensa | 4 | 1 |
David Watson #12 Centrocampista | 4 | 1 |
Liam Donnelly #22 Centrocampista | 4 | 1 |
Marley Watkins #23 Delantero | 3 | 1.5 |
Stuart Findlay #17 Defensa | 1 | 0.25 |
Oliver Bainbridge #51 Defensa | 1 | 0.5 |
Jack Burroughs #2 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Kyle Vassell #9 Delantero | 1 | 0.25 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Joe Wright #4 Defensa | 10 | 2.5 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 7 | 1.75 |
Kyle Vassell #9 Delantero | 7 | 1.75 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 6 | 1.5 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 5 | 1.25 |
Liam Donnelly #22 Centrocampista | 5 | 1.25 |
Lewis Mayo #5 Defensa | 4 | 1 |
David Watson #12 Centrocampista | 4 | 1 |
Marley Watkins #23 Delantero | 4 | 2 |
Jack Burroughs #2 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Stuart Findlay #17 Defensa | 2 | 0.5 |
Bobby Wales #24 Delantero | 2 | 0.5 |
Oliver Bainbridge #51 Defensa | 1 | 0.5 |
Gary Mackay-Steven #14 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Joe Wright #4 Defensa | 2 | 0.5 |
Kieran O'Hara #1 Portero | 1 | 0.5 |
Robby McCrorie #20 Portero | 1 | 0.5 |
Stuart Findlay #17 Defensa | 1 | 0.25 |
Oliver Bainbridge #51 Defensa | 1 | 0.5 |
Rory McKenzie #7 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 1 | 0.25 |
David Watson #12 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Fraser Murray #15 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Liam Donnelly #22 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Stuart Findlay #17 Defensa | 34 | 8.5 |
Kieran O'Hara #1 Portero | 25 | 12.5 |
Lewis Mayo #5 Defensa | 25 | 6.25 |
David Watson #12 Centrocampista | 23 | 5.75 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 21 | 5.25 |
Marley Watkins #23 Delantero | 17 | 8.5 |
Jack Burroughs #2 Centrocampista | 15 | 7.5 |
Joe Wright #4 Defensa | 14 | 3.5 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 13 | 3.25 |
Kyle Vassell #9 Delantero | 12 | 3 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 12 | 3 |
Liam Polworth #31 Centrocampista | 10 | 5 |
Liam Donnelly #22 Centrocampista | 8 | 2 |
Corrie Ndaba #3 Defensa | 5 | 5 |
Robbie Deas #6 Defensa | 3 | 1.5 |
Oliver Bainbridge #51 Defensa | 2 | 1 |
Gary Mackay-Steven #14 Centrocampista | 2 | 1 |
Bobby Wales #24 Delantero | 2 | 0.5 |
Innes Cameron #18 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Joe Wright #4 Defensa | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Joe Wright #4 Defensa | 2 | 0.5 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 2 | 0.5 |
Jack Burroughs #2 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Kyle Vassell #9 Delantero | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Matty Kennedy #10 Delantero | 5 | 1.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Kieran O'Hara #1 Portero | 41 | 20.5 |
Matty Kennedy #10 Delantero | 31 | 7.75 |
David Watson #12 Centrocampista | 26 | 6.5 |
Stuart Findlay #17 Defensa | 25 | 6.25 |
Brad Lyons #8 Centrocampista | 24 | 6 |
Kyle Vassell #9 Delantero | 24 | 6 |
Jack Burroughs #2 Centrocampista | 23 | 11.5 |
Danny Armstrong #11 Centrocampista | 21 | 5.25 |
Joe Wright #4 Defensa | 18 | 4.5 |
Marley Watkins #23 Delantero | 13 | 6.5 |
Liam Donnelly #22 Centrocampista | 8 | 2 |
Lewis Mayo #5 Defensa | 7 | 1.75 |
Liam Polworth #31 Centrocampista | 7 | 3.5 |
Bobby Wales #24 Delantero | 4 | 1 |
Gary Mackay-Steven #14 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Corrie Ndaba #3 Defensa | 2 | 2 |
Robbie Deas #6 Defensa | 2 | 1 |
Oliver Bainbridge #51 Defensa | 2 | 1 |
Innes Cameron #18 Delantero | 2 | 2 |
Estadísticas actualizadas de Kilmarnock. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.