Conference League
-
Partidos
10 Jugados16 Goles a favor11 Goles en contra21 Tarjetas
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 16 | 1.6 |
De cabeza | 0 | 0% |
De penalti | 0 | 0% |
Como local | 8 | 50% |
Como visitante | 8 | 50% |
Tiros a puerta | 124 | 12.4 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 58 | 46.77% |
Al palo | 8 | 6.45% |
Bloqueados por el rival | 63 | 50.81% |
Penaltis a favor | 0 | 0 |
Marcados | 0 | 0% |
Corners | 77 | 7.7 |
Faltas recibidas | 102 | 10.2 |
Fueras de juego | 14 | 1.4 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 11 | 1.1 |
Dentro del área | 9 | 81.82% |
Fuera del área | 2 | 18.18% |
De penalti | 2 | 18.18% |
En propia meta | 0 | 0% |
Tiros a puerta recibidos | 130 | 13 |
Entre los tres palos | 45 | 34.62% |
Dentro del área | 30 | 23.08% |
Fuera del área | 15 | 11.54% |
Penaltis en contra | 2 | 0.2 |
Marcados | 2 | 100% |
Faltas cometidas | 51 | 5.1 |
Recuperaciones | 552 | 55.2 |
Pases cortados | 106 | 10.6 |
Entradas ganadas | 125 | 12.5 |
Despejes | 227 | 22.7 |
Tarjetas | 21 | 2.1 |
Amarillas | 19 | 90.48% |
Doble amarilla | 0 | 0% |
Rojas | 2 | 9.52% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 5073 | 507.3 |
Acertados | 4227 | 83.32% |
Cortos | 3981 | 78.47% |
Largos | 246 | 4.85% |
Posesión | 53% | |
Asistencias | 121 | 12.1 |
De gol | 9 | 7.44% |
Regates | 88 | 8.8 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Dion Beljo #7 Delantero | 5 | 0.5 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 3 | 0.33 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 2 | 0.29 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 2 | 0.25 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 1 | 0.1 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 1 | 0.11 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Dion Beljo #7 Delantero | 23 | 2.3 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 13 | 1.3 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 13 | 1.44 |
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 11 | 1.22 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 11 | 1.57 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 8 | 0.89 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 8 | 1 |
Isak Jansson #22 Delantero | 6 | 1.2 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 4 | 0.4 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 4 | 0.4 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 4 | 0.8 |
Ercan Kara #99 Delantero | 4 | 1.33 |
Jakob Schöller #4 Defensa | 3 | 1 |
Noah Bischof #27 Delantero | 3 | 0.3 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 2 | 0.2 |
Jonas Auer #23 Defensa | 2 | 0.25 |
Dennis Kaygin #24 Centrocampista | 2 | 0.5 |
Benjamin Böckle #3 Defensa | 1 | 0.33 |
Christoph Lang #10 Centrocampista | 1 | 1 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Louis Schaub #21 Centrocampista | 12 | 1.33 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 11 | 1.1 |
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 10 | 1.11 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 10 | 1 |
Isak Jansson #22 Delantero | 10 | 2 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 8 | 0.8 |
Dion Beljo #7 Delantero | 6 | 0.6 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 5 | 1 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 5 | 0.63 |
Ercan Kara #99 Delantero | 5 | 1.67 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 4 | 2 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 3 | 0.3 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 3 | 0.33 |
Niklas Hedl #45 Portero | 2 | 0.2 |
Jonas Auer #23 Defensa | 2 | 0.25 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 2 | 0.29 |
Noah Bischof #27 Delantero | 2 | 0.2 |
Christoph Lang #10 Centrocampista | 1 | 1 |
Andrija Radulovic #49 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Dion Beljo #7 Delantero | 4 | 0.4 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 4 | 0.57 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 2 | 0.2 |
Jonas Auer #23 Defensa | 1 | 0.13 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 1 | 0.11 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 1 | 0.13 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 10 | 1.11 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 8 | 0.89 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 4 | 0.4 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 4 | 0.44 |
Dion Beljo #7 Delantero | 4 | 0.4 |
Jonas Auer #23 Defensa | 3 | 0.38 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 3 | 0.3 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 2 | 0.2 |
Christoph Lang #10 Centrocampista | 2 | 2 |
Noah Bischof #27 Delantero | 2 | 0.2 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 2 | 0.25 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 1 | 0.1 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Isak Jansson #22 Delantero | 1 | 0.2 |
Ercan Kara #99 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Niklas Hedl #45 Portero | 79 | 7.9 |
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 69 | 7.67 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 44 | 4.89 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 44 | 4.4 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 42 | 4.2 |
Jonas Auer #23 Defensa | 41 | 5.13 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 33 | 3.3 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 31 | 3.1 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 31 | 3.44 |
Dion Beljo #7 Delantero | 23 | 2.3 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 20 | 4 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 19 | 9.5 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 13 | 1.63 |
Isak Jansson #22 Delantero | 11 | 2.2 |
Dennis Kaygin #24 Centrocampista | 9 | 2.25 |
Jakob Schöller #4 Defensa | 8 | 2.67 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 8 | 1.14 |
Noah Bischof #27 Delantero | 8 | 0.8 |
Christoph Lang #10 Centrocampista | 6 | 6 |
Andrija Radulovic #49 Delantero | 4 | 1.33 |
Benjamin Böckle #3 Defensa | 3 | 1 |
Tobias Børkeeiet #16 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Ercan Kara #99 Delantero | 3 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 17 | 1.89 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 15 | 1.67 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 14 | 1.4 |
Jonas Auer #23 Defensa | 13 | 1.63 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 11 | 1.1 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 6 | 0.6 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 6 | 0.6 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 4 | 2 |
Andrija Radulovic #49 Delantero | 4 | 1.33 |
Jakob Schöller #4 Defensa | 2 | 0.67 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 2 | 0.22 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 2 | 0.4 |
Isak Jansson #22 Delantero | 2 | 0.4 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 2 | 0.25 |
Ercan Kara #99 Delantero | 2 | 0.67 |
Amìn-Elias Gröller #47 Defensa | 1 | 1 |
Tobias Børkeeiet #16 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Dennis Kaygin #24 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 17 | 1.89 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 15 | 3 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 13 | 1.3 |
Jonas Auer #23 Defensa | 11 | 1.38 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 11 | 1.1 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 9 | 0.9 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 9 | 1 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 8 | 0.89 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 7 | 0.7 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 5 | 2.5 |
Jakob Schöller #4 Defensa | 4 | 1.33 |
Dion Beljo #7 Delantero | 4 | 0.4 |
Ercan Kara #99 Delantero | 3 | 1 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 2 | 0.29 |
Isak Jansson #22 Delantero | 2 | 0.4 |
Noah Bischof #27 Delantero | 2 | 0.2 |
Benjamin Böckle #3 Defensa | 1 | 0.33 |
Amìn-Elias Gröller #47 Defensa | 1 | 1 |
Andrija Radulovic #49 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 52 | 5.78 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 38 | 3.8 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 33 | 3.67 |
Jonas Auer #23 Defensa | 31 | 3.88 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 29 | 2.9 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 28 | 2.8 |
Dion Beljo #7 Delantero | 26 | 2.6 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 25 | 2.78 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 25 | 5 |
Isak Jansson #22 Delantero | 21 | 4.2 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 19 | 1.9 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 16 | 8 |
Noah Bischof #27 Delantero | 13 | 1.3 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 12 | 1.5 |
Ercan Kara #99 Delantero | 10 | 3.33 |
Jakob Schöller #4 Defensa | 7 | 2.33 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 5 | 0.71 |
Christoph Lang #10 Centrocampista | 4 | 4 |
Andrija Radulovic #49 Delantero | 4 | 1.33 |
Niklas Hedl #45 Portero | 3 | 0.3 |
Benjamin Böckle #3 Defensa | 2 | 0.67 |
Amìn-Elias Gröller #47 Defensa | 2 | 2 |
Dennis Kaygin #24 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Tobias Hedl #49 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 3 | 0.33 |
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 3 | 0.33 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 2 | 0.2 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 2 | 0.2 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 2 | 0.2 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 2 | 0.29 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 1 | 0.1 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 1 | 0.11 |
Dion Beljo #7 Delantero | 1 | 0.1 |
Isak Jansson #22 Delantero | 1 | 0.2 |
Andrija Radulovic #49 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 1 | 0.1 |
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 1 | 0.11 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 549 | 54.9 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 488 | 48.8 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 438 | 43.8 |
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 436 | 48.44 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 346 | 38.44 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 326 | 32.6 |
Jonas Auer #23 Defensa | 319 | 39.88 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 237 | 26.33 |
Niklas Hedl #45 Portero | 220 | 22 |
Dion Beljo #7 Delantero | 165 | 16.5 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 132 | 18.86 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 92 | 18.4 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 78 | 39 |
Isak Jansson #22 Delantero | 76 | 15.2 |
Benjamin Böckle #3 Defensa | 57 | 19 |
Jakob Schöller #4 Defensa | 51 | 17 |
Dennis Kaygin #24 Centrocampista | 48 | 12 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 42 | 5.25 |
Amìn-Elias Gröller #47 Defensa | 28 | 28 |
Andrija Radulovic #49 Delantero | 24 | 8 |
Noah Bischof #27 Delantero | 23 | 2.3 |
Christoph Lang #10 Centrocampista | 19 | 19 |
Tobias Børkeeiet #16 Centrocampista | 13 | 2.6 |
Ercan Kara #99 Delantero | 13 | 4.33 |
Maximilian Hofmann #20 Defensa | 3 | 3 |
Tobias Hedl #49 Delantero | 3 | 3 |
Thierry Gale #19 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Dion Beljo #7 Delantero | 2 | 0.2 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 1 | 0.1 |
Jonas Auer #23 Defensa | 1 | 0.13 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 1 | 0.1 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 1 | 0.14 |
Isak Jansson #22 Delantero | 1 | 0.2 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 1 | 0.13 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Dion Beljo #7 Delantero | 13 | 1.3 |
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 11 | 1.22 |
Jonas Auer #23 Defensa | 9 | 1.13 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 7 | 0.78 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 7 | 0.78 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 7 | 0.88 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 6 | 3 |
Isak Jansson #22 Delantero | 6 | 1.2 |
Noah Bischof #27 Delantero | 6 | 0.6 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 3 | 0.3 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 3 | 0.3 |
Jakob Schöller #4 Defensa | 2 | 0.67 |
Niklas Hedl #45 Portero | 1 | 0.1 |
Benjamin Böckle #3 Defensa | 1 | 0.33 |
Amìn-Elias Gröller #47 Defensa | 1 | 1 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 1 | 0.1 |
Christoph Lang #10 Centrocampista | 1 | 1 |
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 1 | 0.14 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 38 | 3.8 |
Jonas Auer #23 Defensa | 13 | 1.63 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 9 | 1 |
Isak Jansson #22 Delantero | 8 | 1.6 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 6 | 0.67 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Dennis Kaygin #24 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Matthias Seidl #18 Centrocampista | 155 | 15.5 |
Jonas Auer #23 Defensa | 153 | 19.13 |
Bendegúz Bolla #77 Defensa | 148 | 16.44 |
Mamadou Sangaré #17 Centrocampista | 131 | 14.56 |
Louis Schaub #21 Centrocampista | 88 | 9.78 |
Dion Beljo #7 Delantero | 80 | 8 |
Nenad Cvetkovic #55 Defensa | 78 | 7.8 |
Lukas Grgic #8 Centrocampista | 75 | 7.5 |
Niklas Hedl #45 Portero | 66 | 6.6 |
Guido Burgstaller #9 Delantero | 66 | 9.43 |
Isak Jansson #22 Delantero | 65 | 13 |
Serge-Philippe Raux-Yao #6 Defensa | 58 | 5.8 |
Nikolaus Wurmbrand #48 Delantero | 53 | 6.63 |
Moritz Oswald #28 Centrocampista | 50 | 10 |
Benjamin Böckle #3 Defensa | 28 | 9.33 |
Romeo Amané #29 Centrocampista | 25 | 12.5 |
Ercan Kara #99 Delantero | 22 | 7.33 |
Jakob Schöller #4 Defensa | 19 | 6.33 |
Noah Bischof #27 Delantero | 19 | 1.9 |
Dennis Kaygin #24 Centrocampista | 18 | 4.5 |
Andrija Radulovic #49 Delantero | 11 | 3.67 |
Christoph Lang #10 Centrocampista | 10 | 10 |
Tobias Børkeeiet #16 Centrocampista | 6 | 1.2 |
Amìn-Elias Gröller #47 Defensa | 5 | 5 |
Maximilian Hofmann #20 Defensa | 2 | 2 |
Thierry Gale #19 Delantero | 2 | 2 |
Tobias Hedl #49 Delantero | 2 | 2 |
Estadísticas actualizadas de SK Rapid Wien. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.